|
| 4.9% |
2.9% |
2.1% |
1.7% |
1.0% |
0.6% |
0.6% |
0.8% |
0.9% |
1.5% |
2.4% |
3.4% |
4.2% |
4.7% |
5.0% |
5.2% |
5.5% |
5.8% |
6.5% |
6.7% |
7.1% |
6.5% |
6.9% |
6.3% |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
|
| Nick | Anzahl der Zeilen | Wann? | Anzahl der Worte | Zuletzt gesehen | Zufallsquote | Userbild | |
| 1 | LazyTiger | 30169 | 192232 | heute | "Naja, sie Argumentieren wie Musik und Filmindustrie" | ||
| 2 | ApoFX | 13022 | 80567 | heute | "habta meine kara verwendet" | ||
| 3 | Vendonis | 11826 | 64558 | vor 9 Tagen | "was einfach am codec liegt" | ||
| 4 | Phant0m | 7452 | 36129 | vor 8 Tagen | "Abwarten auf's Ende, da ist 0 Psycho. x)" | ||
| 5 | Saufkumpel | 5891 | 25923 | heute | "Aber anfangs konnte man das vergessen" | ||
| 6 | Tina-chan | 4643 | 13401 | heute | "aber bei den anderen auch" | ||
| 7 | Ramses87 | 4132 | 24439 | heute | "das kara timen dauert net lange^^" | ||
| 8 | Rallemopped | 3589 | 24630 | vor 27 Tagen | "werd ich in 30 min ca sehen xD" | ||
| 9 | Graveyard_one | 2809 | 20353 | heute | "Weil nettalk weiß was gut ist anscheinend :-D" | ||
| 10 | Ash | 2718 | 22537 | vor 2 Tagen | "darauf hat die welt gewartet ..." | ||
| 11 | Arashi|STORM | 2515 | 11083 | heute | "ah du willst nen embedet code einbauen ^^"" | ||
| 12 | Liliput | 2443 | 12183 | vor 293 Tagen | "mh kueko hat doch kei zeit so viel ich weiß, oda?" | ||
| 13 | daMichl | 2011 | 9421 | vor 20 Tagen | "jo, oder du tust einen bot als hauptseeder auf einen root" | ||
| 14 | pery | 1942 | 8830 | vor 4 Tagen | "damit du es dir schnell mit wolframalpha.com ausrechnen kannst?" | ||
| 15 | Aurrius | 1845 | 8879 | heute | "wie viele folgen wird one piece noch haben ^^" | ||
| 16 | Bkclexxus | 1689 | 7993 | vor 298 Tagen | "noch immer wann bist du den entlich fertig?" | ||
| 17 | revil | 1628 | 8266 | vor 9 Tagen | "aber theoretisch reicht das auch" | ||
| 18 | Senser | 1383 | 5851 | vor 4 Tagen | "ach, so ein forum ist das o:" | ||
| 19 | Takeru_Shou | 1299 | 8491 | vor 24 Tagen | "hast du net die gruppe dabei stehn?" | ||
| 20 | Necrotex | 1265 | 6711 | vor 355 Tagen | "<LazyTiger> danach hab ichs deinstalliert <<< dito xD" | ||
| 21 | Splash | 1256 | 6768 | vor 4 Tagen | "hab ich auch grade gemerkt" | ||
| 22 | li8ben7z | 1101 | 7261 | vor 304 Tagen | "haste eine mit kokain erwischt" | ||
| 23 | Hellraizer | 1095 | 4483 | vor 8 Tagen | "wo ich grad an s essen denke bekomm ich hunger..." | ||
| 24 | S0u1Cry | 992 | 4907 | vor 124 Tagen | "sag mal wer is bei euch so timer? ^^" | ||
| 25 | B4nkai | 982 | 3297 | vor 342 Tagen | "Kredite machens möglich :D" | ||
| 26 | fl0` | 948 | 3206 | gestern | "dann geht mir sowas eigentlich woanders vorbei" | ||
| 27 | gamer1990 | 946 | 6113 | heute | "aso, da hattest glaub ich mal was von gesagt ^^ thx Ramses87" | ||
| 28 | Neohering | 945 | 4253 | vor 5 Tagen | "also die kara die ich von dir möchte brauche ich noch^^" | ||
| 29 | HentaiDono | 861 | 3692 | heute | "und LazyTiger du player, hehe." | ||
| 30 | kira | 852 | 3507 | heute | "ja habs gemerkt statt 86 iss es die 80" |
| dante1234 (804) | Tidus0978 (765) | Nova (755) | Quester_ (742) | C3rberus (730) |
| Spartan117 (710) | Onigiri (670) | Bluemlein (658) | Pascal15 (636) | Negi (634) |
| candyonetoo3 (626) | Taikki (588) | Fighter_XP (579) | Alphamaster (560) | Qatryk (548) |
| Sakaschi (503) | |dron| (482) | DarkVampire (482) | Kueko (475) | xell17 (474) |
| Ethigan (449) | Kolibrie (435) | Genesis (414) | Lysop89 (412) | Spackfighter (411) |
| vikenemesh (396) | TheOnlyOne (389) | schnack (373) | crush-ice (363) | [NcS]fallenangel (356) |
| Yugius (354) | MNOne (312) | DuSchLampe (307) | Black_Devil_TBG (300) | Quester (276) |
| battlefie (274) | gabagandalf (272) | charma (270) | _ES_ (264) | Jiraiya` (261) |
| Raiden (259) | AmericanSpirit (258) | Memono (255) | Maeve (240) | Fichte_Spain (237) |
| chopchop (234) | EspaDa (234) | SpeCieS (232) | Beowulf (223) | enion (218) |
| Cailes (216) | SmallSoldier (211) | cold (210) | Soku|afk (209) | MRC (206) |
| Fighter (204) | DiplomIgel (202) | Darkfuture (199) | MercedesCro (199) | oge (196) |
| Tsaryu^ (190) | MaxiDezi (189) | Yukito (188) | Haku (186) | Synix (184) |
| Regit (175) | treeshort (173) | Aoi-chan (165) | lina (164) | Kitschi (160) |
|
| Yugius hat wohl in der Schule nicht gut aufgepasst... 23.2% seiner Zeilen enthielten eine Frage!
pery weiss wohl auch nicht viel, 22.1% seiner Zeilen waren Fragen. |
| Am lautesten war HentaiDono der 9.9% der Zeit geschrien hat!
Ein anderer Schreihals war Taikki, der/die 9.7% der Zeit rumgeschrien hat! |
| Anscheinend klemmte die Shift-Taste von Taikki, denn 20.9% der Zeit schrieb er/sie in GROSSBUCHSTABEN. Zum Beispiel so: <Taikki> DER CHEATET ! Maeve hat auch wohl vergessen CAPS-Lock auszuschalten, von ihm/ihr kamen 4.6% der Zeit GROSSBUCHSTABEN. |
| Ramses87 ist etwas agressiv. Er schlug 29 mal wild um sich herum. Zum Beispiel so: * Ramses87 slaps Graveyard_one around a bit with a large trout Auch ApoFX hat einige Probleme seine Aggressionen unter Kontrolle zu halten, 8 Schläge von ihm. |
| LazyTiger ist der Sündenbock im Channel, er wurde 20 mal geschlagen. Zum Beispiel so: * Hakuoro haut LazyTiger Vendonis hat auch sein Fett weg bekommen, er hat 6 mal Schläge bekommen. |
| Soku|afk ist ein fröhlicher Mensch, 61.7% seiner/ihrer Zeilen enthielt ein fröhliches Smily :)
Bluemlein scheint auch glücklich zu sein. Er/Sie lächelte 37.4% der Zeit. |
| gamer1990 scheint im Moment nicht gut drauf zu sein, 7.4% seiner/ihrer Zeilen enthielten ein trauriges Smily :(
Memono ist auch eine traurige Person, die 6.3% der Zeit geweint hat. |
| AmericanSpirit ist die Labertasche im Channel. Er/Sie schrieb die längste Zeile mit durchschnittlich 55.8 Buchstaben pro Zeile. Channel-Durchschnitt in #akatsuki-subs war 29.6 Buchstaben pro Zeile. |
| candyonetoo3 ist nicht sehr mitteilungsbedürftig. Er/Sie schrieb die kürzeste Zeile mit durchschnittlich 7.5 Buchstaben pro Zeile. battlefie fasste sich auch sehr kurz, durchschnittlich 11.4 Buchstaben pro Zeile. |
| LazyTiger war mit 192232 Worten sehr mitteilungsbedürftig!
LazyTigers würdiger Nachfolger, ApoFX, schaffte es auf immerhin 80567 Worte. |
| klose91|2 schrieb im Schnitt 46.25 Worte pro Zeile...
Der Channeldurchschnitt lag bei 5.48 Worten/Zeile. |
|
| Wort | Wie oft benutzt | Zuletzt benutzt von | |
| 1 | nicht | 5928 | gamer1990 |
| 2 | schon | 3062 | Regit |
| 3 | wieder | 1294 | Bartelbee_ |
| 4 | jetzt | 1185 | Zerro |
| 5 | immer | 1177 | ganzo |
| 6 | haben | 917 | LazyTiger |
| 7 | machen | 722 | punkid |
| 8 | keine | 614 | gamer1990 |
| 9 | alles | 487 | LazyTiger |
| 10 | kommt | 487 | SlaYer_ |
|
| Nick | Wie oft benutzt | Zuletzt benutzt von | |
| 1 | newbie | 8316 | punkid |
| 2 | Kinzo_ | 736 | Saufkumpel |
| 3 | LazyTiger | 689 | Ficht_iPod |
| 4 | Phant0m | 410 | Graveyard_one |
| 5 | Piece | 225 | LazyTiger |
|
| HentaiDono war wohl der Channelclown, er wurde 24 mal gekickt! Zum Beispiel so: *** HentaiDono was kicked by Onigiri (Onigiri) Phant0m konnte sich scheinbar auch nicht benehmen, 8 Kicks für ihn. |
| Ist Phant0m jetzt einfach nur ein fairer Op oder macht ihm das Spass? Er kickte 29 Personen!
Phant0ms würdiger Nachfolger, LazyTiger, er kickte 25 User. |
| LazyTiger vergab 251 Ops im Channel...
Ramses87 war auch sehr zuvorkommend, 120 Ops von ihm. |
| LazyTiger ist die Channel-Polizei. Er hat 8 Usern das @ wieder weggenommen...
ApoFX nahm 2 Usern das @ wieder weg. |
| Liliput empfand sehr viele Leute als hilfreich. Er hat 30 Usern ein % verpasst...
LazyTiger verteilte 29 mal Halfop. |
| LazyTiger hat am meisten User dehalfopped: genau 5 Stück an der Zahl. |
| LazyTiger hält uns immer auf dem Laufenden, was er gerade tut: 286 Actions! Zum Beispiel so: * LazyTiger lacht die Fichte aus :3 Auch Aurrius verät uns, was los ist: 251 Actions von ihm/ihr. |
| LazyTiger spricht viel mit sich selbst, er schrieb über 5 Zeilen hintereinander und das 387 mal!
Ein anderes einsames Herz ist ApoFX, der 150 mal mit sich selbst redete. |
| ApoFX konnte sich nicht entscheiden im Channel zu bleiben oder zu gehen, 1205 Joins während des Statistik-Zeitraums! |
| PantherSith hat in seiner/ihrer Jugend keine Erziehung genossen, 1.45% von dem was er/sie sagte waren Schimpfworte! Zum Beispiel so: <PantherSith> ich glaub jetz weis der sparty wieder wer der idiot ist der hier tippt BaCoN^- war 1.32% der Zeit unartig (Ob da der Weihnachtsmann noch kommt?) |
